NOMINATIVO
|
PUNTI |
|---|---|
| MAURITO | 58 |
MACCARONE |
46 |
UNABOMBER |
45 |
THE BUTCHER |
44 |
PENDOLINO DE' NOANTRI |
42 |
| VALENTINO | 38 |
RICHARD |
37 |
| PRINCIPINO | 35 |
ZANZARA |
35 |
| CONTE | 31 |
ER POMATA |
30 |
| EVERLAST | 30 |
SENATUR |
30 |
| COCACOLA | 28 |
| IL PRESIDENTE | 28 |
| SALSERO | 26 |
| AVATAR | 22 |
| FAINA | 22 |
TENEBROSO |
22 |
TRAPPER |
22 |
| DOPPIO RHUM | 20 |
| PEPI | 20 |
NEGUS |
19 |
| SWAROVSKI | 18 |
PISOLO |
17 |
| TANGO | 16 |
BRADIPONE |
15 |
MATRIX |
15 |
| ACTARUS | 14 |
| TALEBANO | 14 |
ASTERIX |
13 |
| LIBANO | 12 |
VERDONE |
12 |
| GHEDDAFI | 11 |
| DANTOCCIA | 10 |
| IDEFIX | 10 |
BRONTOLO |
8 |
| CUCCIOLO | 8 |
| PUPO | 8 |
| GALTELLI DANIELE | 7 |
| GIOVANNELLI | 7 |
| MARSEGLIA | 7 |
| JOLLY | 6 |
L'ETRUSCO |
6 |
PANZER |
6 |
SARATOGA |
6 |
| CECCANESE ANTONIO | 4 |
| PINO SILVESTRE | 4 |
| TONIO | 4 |
| MERLO | 3 |
| POLDO | 3 |
| ANTONINI WALTER | 1 |
| BOSS | 1 |
| IEZZIONI FABIO | 1 |
| DESIDERI | 0 |
| DI SALVO MASSIMO | 0 |
FISHERMAN |
0 |
| GIUSTI AUGUSTO | 0 |
| ICE | 0 |
| MARRO | 0 |
| PLUTO | 0 |
| PROFAZI | 0 |
| TURIDDU | 0 |
ZE'ELIAS |
0 |
| NOMINATIVO | GOALS |
|---|---|
| MAURITO | 78 |
UNABOMBER |
41 |
| SALSERO | 39 |
ZANZARA |
30 |
| VALENTINO | 21 |
RICHARD |
15 |
| TALEBANO | 14 |
| SANMARIA | 12 |
| AVATAR | 11 |
| COCACOLA | 10 |
TENEBROSO |
9 |
TRAPPER |
9 |
| ACTARUS | 8 |
MATRIX |
8 |
| PEPI | 8 |
| CUCCIOLO | 7 |
| DANTOCCIA | 6 |
| CECCANESE ANTONIO | 5 |
| CONTE | 5 |
| GHEDDAFI | 5 |
SENATUR |
5 |
THE BUTCHER |
5 |
| TONIO | 5 |
ASTERIX |
3 |
| IDEFIX | 3 |
L'ETRUSCO |
3 |
MACCARONE |
3 |
BRADIPONE |
2 |
ER POMATA |
2 |
| GIOVANNELLI | 2 |
| MARSEGLIA | 2 |
| ANTONINI WALTER | 1 |
| BOSS | 1 |
| DOPPIO RHUM | 1 |
| IL PRESIDENTE | 1 |
| LIBANO | 1 |
| NEGUS | 1 |
PISOLO |
1 |
| PUPO | 1 |
BRONTOLO |
0 |
| DESIDERI | 0 |
| DI SALVO MASSIMO | 0 |
FISHERMAN |
0 |
| GIUSTI AUGUSTO | 0 |
| ICE | 0 |
JOLLY |
0 |
| MARRO | 0 |
| MERLO | 0 |
PANZER |
0 |
PENDOLINO DE' NOANTRI |
0 |
| PLUTO | 0 |
| PRINCIPINO | 0 |
SARATOGA |
0 |
| SWAROVSKI | 0 |
| TANGO | 0 |
VERDONE |
0 |
ZE'ELIAS |
0 |
DATA |
RISULTATO |
|---|---|
| 02/09/2010 | 19.30 Arancioni-Blu 2-2 |
| 02/09/2010 | 18.30 Rossi-Gialli 2-2 |
| 26/08/2010 | 18.30 Arancioni-Blu 2-8 |
| 19/08/2010 | 18.30 Arancioni-Blu 7-4 |
| 12/08/2010 | 18.30 Arancioni-Blu 4-1 |
| 05/08/2010 | 19.30 Blu-Rossi 6-1 |
| 05/08/2010 | 18.30 Senza-Fratini 3-3 |
| 29/07/2010 | 19.30 Bianchi-Gialli 2-3 |
| 29/07/2010 | 18.30 Rossi-Verdi 10-6 |
| 22/07/2010 | 19.30 Bianchi-Gialli4-3 |
| 22/07/2010 | 18.30 Rossi-Verdi 2-3 |
| 15/07/2010 | 19.30 Bianchi-Gialli 7-1 |
| 15/07/2010 | 18.30 Rossi-Verdi 3-4 |
| 08/07/2010 | 19.30 Fratini-Senza 2-2 |
| 01/07/2010 | 19.30 Bianchi-Gialli 3-5 |
| 01/07/2010 | 18.30 Bianchi-Gialli 3-0 |
| 24/06/2010 | 19.30 Bianchi-Gialli 2-1 |
| 24/06/2010 | 18.30 Verdi-Gialli 10-1 |
| 17/06/2010 | 18.30 Rossi-Gialli 4-1 |
| 17/06/2010 | 18.30 Bianchi-Verdi 2-3 |
| 10/06/2010 | 19.30 Rossi-Bianchi 2-4 |
| 10/06/2010 | 18.30 Gialli-Verdi 4-4 |
| 03/06/2010 | 19.30 Rossi-Bianchi 1-5 |
| 03/06/2010 | 18.30 Gialli-Verdi 4-4 |
| 27/05/2010 | 19.30 Rossi-Verdi 4-4 |
| 27/05/2010 | 18.30 Gialli-Verdi 6-5 |
| 22/04/2010 | 19.30 Rossi-Verdi 3-1 |
| 22/04/2010 | 18.30 Gialli-Bianchi 6-4 |
| 15/04/2010 | 19.30 Rossi-Verdi 1-4 |
| 15/04/2010 | 18.30 Gialli-Bianchi 2-3 |
| 08/04/2010 | 19.30 Rossi-Verdi 1-0 |
| 08/04/2010 | 18.30 Gialli-Bianchi 4-2 |
| 01/04/2010 | 19.30 Rossi-Verdi 1-5 |
| 01/04/2010 | 18.30 Gialli-Bianchi 6-1 |
| 25/03/2010 | 19.30 Rossi-Verdi 1-3 |
| 25/03/2010 | 18.30 Gialli-Bianchi 6-3 |
| 18/03/2010 | 19.30 Rossi-Verdi 4-3 |
| 18/03/2010 | 18.30 Gialli-Bianchi 7-4 |
| 11/03/2010 | 19.30 Rossi-Verdi 3-4 |
| 11/03/2010 | 18.30 Gialli-Bianchi 2-5 |
| 04/03/2010 | 19.30 Rossi-Verdi 1-5 |
| 04/03/2010 | 18.30 Gialli-Bianchi 3-7 |
| 25/02/2010 | 19.30 Rossi-Verdi 4-7 |
| 25/02/2010 | 18.30 Gialli-Bianchi 2-6 |
| 18/02/2010 | 19.30 Rossi-Verdi 5-5 |
| 18/02/2010 | 18.30 Gialli-Bianchi 5-2 |
| 11/02/2010 | 19.30 Rossi-Verdi 3-3 |
| 11/02/2010 | 18.30 Gialli-Bianchi 2-5 |
| 04/02/2010 | 19.30 Gialli-Verdi 3-3 |
| 04/02/2010 | 18.30 Verdi-Bianchi 5-2 |
| 28/01/2010 | 19.30 Rossi-Verdi 3-3 |
| 28/01/2010 | 18.30 Gialli-Bianchi 6-3 |
| 21/01/2010 | 19.30 Rossi-Verdi 2-7 |
| 21/01/2010 | 18.30 Gialli-Bianchi 4-2 |
| 14/01/2010 | 19.30 Rossi-Verdi 5-2 |
| 14/01/2010 | 18.30 Gialli-Bianchi 7-3 |
CLASSIFICHE E RISULTATI 2010
NOMINATIVO
|
PUNTI |
|---|---|
| ROBBY | 49 |
| PIERUZZO | 32 |
TSUNAMI |
28 |
BIRI |
20 |
WELCOME 1 |
14 |
| GATTO | 6 |